Informação Nutricional | ||
Porção 160g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | VD * | |
Valor energético | 118 kcal = 496 kJ | 6 |
Carboidratos | 26,0 g | 9 |
Proteínas | 3,4 g | 5 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | Não contém | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 38 mg | 2 |
Cálcio | 96 mg | 10 |
Vitamina A | 180 µg RE | 30 |
Vitamina C | 13,6 mg | 30 |
Vitamina D | 1,5 µg | 30 |
Vitamina E | 3,0 mg | 30 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, xarope de açúcar, preparado de morango (água, suco de morango, aromatizante, corante natural carmim e conservante sorbato de potássio), mix de Vitaminas (A, C, D e E) e fermentos lácteos.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTAR SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.