Informação Nutricional | ||
Porção 20g (2 colheres de sopa) | ||
VD * | ||
Valor energético | 67kcal = 281kJ | 6 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Proteínas | 6,6 g | 9 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 99 mg | 4 |
Cálcio | 223mg | 22 |
Ferro | 2,1 mg | 15 |
Vitamina A | 120 μg | 20 |
Vitamina B | 13,05mg | 29 |
Vitamina C | 1,3μg | 26 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Leite desnatado e/ou leite concentrado desnatado, emulsificante lecitina de soja e mix de vitaminas (a, c e d) e ferro.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.