Informação Nutricional | ||
Porção 80g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | VD * | |
Valor energético | 59 kcal = 248 kJ | 3 |
Carboidratos | 13,0 g | 4 |
Proteínas | 1,7 g | 2 |
Gorduras totais | 0 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
Gorduras trans | Não contém | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 19 mg | 1 |
Cálcio | 48 mg | 5 |
Vitamina A | 90 µg RE | 15 |
Vitamina C | 6,8 mg | 15 |
Vitamina D | 0,75 µg | 15 |
Vitamina E | 1,5 mg | 15 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, xarope de açúcar, preparado de laranja (água, suco de laranja, aromatizante e conservante sorbato de potássio), mix de vitaminas (A, C, D e E) e fermentos lácteos.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTAR SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.