Informação Nutricional | ||
Porção 80 g (1 unidade) | ||
80 g | VD * | |
Valor energético (kcal) | 54 | 3 |
Carboidratos (g) | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 10 | 20 |
Proteínas (g) | 1,6 | 3 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 25 | 1 |
Vitamina A (µg) | 120 | 15 |
Vitamina D (µg) | 2,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
Vitamina C (mg) | 15 | 15 |
Cálcio (mg) | 62 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, xarope de açúcar, preparado de uva [água, suco de uva, aromatizante, corantes naturais carmins e clorofila cúprica, mix de vitaminas (C, E, A, D e maltodextrina) e conservador sorbato de potássio] e fermentos lácteos.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER SOJA.