Informação Nutricional | ||
200ml (1 copo) | ||
VD * | ||
Valor Energético | 78kcal = 328kJ | 4 |
Carboidratos | 9,0g | 3 |
Proteínas | 6,0g | 8 |
Gorduras Totais | 2,0g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1,2g | 5 |
Gorduras Trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 130mg | 5 |
Cálcio | 210mg | 21 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Leite semidesnatado, estabilizantes (citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio).
CONTÉM LACTOSE.