Informação Nutricional | ||
Porção 40 g (1 unidade) | ||
40 g | VD * | |
Valor energético (kcal) | 44 | 2 |
Carboidratos (g) | 5,7 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,2 | 8 |
Proteínas (g) | 2,6 | 5 |
Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 10 | 1 |
Vitamina A (µg) | 120 | 15 |
Vitamina D (µg) | 2,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
Vitamina C (mg) | 15 | 15 |
Cálcio (mg) | 60 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
BANANA:
Leite desnatado, açúcar, creme de leite, preparado de fruta banana (água, açúcar, polpa de banana, aromatizantes, espessantes goma xantana e goma guar, acidulante ácido cítrico, conservador sorbato de potássio e corante natural extrato de urucum, base norbixina), gelatina, vitaminas C, E, A e D, fermento lácteo, coagulante, conservador sorbato de potássio e espessante goma guar."
CONTÉM LEITE E DERIVADOS.