Informação Nutricional | ||
Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
VD * | ||
Valor energético | 74 kcal = 311 kJ | 4 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 8,2 g | 15 |
Gorduras saturadas | 4,6 g | 21 |
Gorduras trans | 0,2 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 65 mg | 3 |
Cálcio | 1,5 mg | 0 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Creme de leite pasteurizado e cloreto de sódio (sal).
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.