Informação Nutricional | ||
Porção 26g (2 colheres de sopa) | ||
VD * | ||
Valor energético | 93kcal = 391kJ | 5 |
Carboidratos | 16 g | 7 |
Proteínas | 2,9 g | 4 |
Gorduras totais | 0,2 g | 0 |
Gorduras saturadas | 0,1 g | 0 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 175 mg | 7 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Soro de leite parcialmente desmineralizado.
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.