Informação Nutricional | ||
Porção 20g (2 colheres de sopa) | ||
VD * | ||
Valor energético | 64 kcal = 269 kJ | 3 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 1,5 g | 2 |
Gorduras totais | 1,6 g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 5 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 18 mg | 1 |
Cálcio | 50 mg | 5 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Leite concentrado, açúcar e lactose.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS. NÃO CONTÉM GLÚTEN.