Informação Nutricional | ||
Porção 26g (2 colheres de sopa) | ||
VD * | ||
Valor energético | 129 kcal = 542 kJ | 6 |
Carboidratos | 10 g | 3 |
Proteínas | 6,6 g | 9 |
Gorduras totais | 7,0 g | 13 |
Gorduras saturadas | 3,7 g | 17 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 100 mg | 4 |
Cálcio | 223 mg | 22 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
|
Leite integral e/ou leite concentrado integral, emulsificante lecitina de soja
CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.