Informação Nutricional | ||
Porção 200 ml (1 copo) | ||
VD * | ||
Valor energético | 61kcal = 256kJ | 3 |
Carboidratos | 9,3g | 3 |
Proteínas | 6,0g | 8 |
Gorduras totais | 0, das quais: | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | Não contém | ** |
Gorduras Monoinsaturadas | 0 | ** |
Gorduras Polisaturadas | 0 | ** |
Colesterol | 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 130mg | 5 |
Cálcio | 210mg | 21 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
|
Leite desnatado, estabilizantes (citrato de sódio, monofosfato de sódio, difosfato de sódio e trifosfato de sódio).
CONTÉM LEITE. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.