Informação Nutricional | ||
Porção de 15g (1 1/2 colher de sopa) | ||
VD * | ||
Valor energético | 65 kcal = 273 kJ | 3 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 7,2 g | 13 |
Gorduras saturadas | 4,2 g | 20 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra Alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 3, 0 mg | 0 |
Cálcio | 5, 0 mg | 1 |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Creme de leite e estabilizante carragena.
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.