Informação Nutricional | ||
Porção 40 g (1 unidade) | ||
40 g | VD * | |
Valor energético (kcal) | 43 | 2 |
Carboidratos (g) | 5,6 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,4 | 9 |
Proteínas (g) | 2,4 | 5 |
Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4 |
Sódio (mg) | 14 | 1 |
Vitamina A (µg) | 120 | 15 |
Vitamina D (µg) | 2,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
Vitamina C (mg) | 15 | 15 |
Cálcio (mg) | 150 | 15 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. |
Leite desnatado e/ou leite desnatado reconstituído, preparado de morango [água, xarope de açúcar, cálcio (fosfato tricálcico), amido modificado, polpa de morango, açúcar, mix de vitaminas (C, E, A, D e maltodextrina), aromatizante, corante natural carmins, conservador sorbato de potássio e espessantes carboximetilcelulose sódica e goma guar], creme de leite, xarope de açúcar, cloreto de cálcio, fermentos lácteos e coagulante.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS.