Informação Nutricional | ||
Porção 85 g (1 unidade) | ||
85 g | VD * | |
Valor energético (kcal) | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,5 | 17 |
Proteínas (g) | 1,6 | 3 |
Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 37 | 2 |
Cálcio (mg) 64 | 54 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Leite integral e/ou leite integral reconstituído, preparado de morango (xarope de açúcar, água, amido modificado, polpa de morango, aromatizante, corante natural carmins e conservador sorbato de potássio), soro de leite reconstituído, leitelho, xarope de açúcar, amido modificado, gelatina e fermentos lácteos.
CONTÉM LEITE E DERIVADOS.